
Welcome to Supagas
We’re pleased to welcome you to Supagas. As your gas supply transitions to Supagas, we’re here to make the change as simple and seamless as possible.
This page brings together everything you need to get started, including information about your products, ordering and deliveries, your customer account, invoices, safety and our online portal.
Take a look through the resources below to familiarise yourself with Supagas and find answers to common questions about the transition. If you need further assistance, our QLD Customer Service team is available on 13 78 72, or you can speak with your Supagas Sales Representative.
Product information
Explore our product brochures, guides and resources to learn more about your gas supply and the products we provide.

Technical & Safety Information
Your safety is important to us. Access product information, technical guides and safety resources to help you safely handle, store and use your Supagas products.

Customer Portal
The Supagas Customer Portal gives you a convenient way to place and manage orders, view your account and access your order information. If you’re a domestic customer ordering 45kg LPG cylinders, you can also receive 5% off eligible orders when you order and pay through the portal.
Important: When accessing the portal, make sure you use the email address associated with your Supagas customer account so you can access your existing account and pricing.

Invoice Guide
Understanding your Supagas invoice is easy. View an example Supagas invoice and learn about the key information included, so you know what to expect when you receive your first invoice from us.

Product Comparison Table
Coregas Code | Coregas Product Name | Volume (m3 or kg) | Supagas Code | Supagas Product Name | Volume (m3/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
300111 | Acetylene D | 1 | 10000F | Acetylene 1.0m3 | 1 |
300120 | Acetylene E | 3.2 | 10001F | Acetylene 4.1m3 | 4.1 |
300155 | Acetylene GT | 9.8 | 10002F | Acetylene 8.7m3 | 8.7 |
300507 | Acetylene 6pk (55.8m3) | 55.8 | 10003F | Acetylene 6pk 52.2m3 | 52.2 |
260110 | Argon 4.7 D | 1.9 | 10004F | Argon 1.5m3 | 1.5 |
260150 | Argon 4.7 SG | 10.6 | 10005F | Argon 10.5m3 | 10.5 |
260122 | Argon 4.7 SE | 4.9 | 10006F | Argon 4.8m3 | 4.8 |
260122 | Argon 4.7 SE | 4.9 | 10007F | Argon HP 4.8m3 | 4.8 |
258150 | Shieldpro HE25 SG | 10.4 | 10011F | Supa Alloy 25 9.6m3 | 9.6 |
337150 | Shieldpro HE75 G | 9.6 | 10012F | Supa Alloy 75 8.9m3 | 8.9 |
252150 | Coregas SS MIG Smooth SG | 10.6 | 10013F | Supa Stainless 02 10.3m3 | 10.3 |
281152 | Shieldpro 31 SG | 10.2 | 10019F | Supa Stainless 62 9.3m3 | 9.3 |
280150 | Coregas SS MIG SG | 10.6 | 10022F | Supa Stainless 98 10.5m3 | 10.5 |
255150 | Coregas 07 SG | 10.6 | 10027F | SupaShield 07 10.3m3 | 10.3 |
255122 | Coregas 07 SE | 4.9 | 10028F | SupaShield 07 4.8m3 | 4.8 |
275150 | Coregas 10 SG | 10.7 | 10031F | SupaShield 10 10.8m3 | 10.8 |
272150 | Coregas 16/3 SG | 10.8 | 10033F | SupaShield 16/3 11.3m3 | 11.3 |
272122 | Coregas 16/3 SE | 5 | 10034F | SupaShield 16/3 4.9m3 | 4.9 |
273150 | Coregas 18 SG | 10.9 | 10035F | SupaShield 18 11.2m3 | 11.2 |
273122 | Coregas 18 SE | 5 | 10036F | SupaShield 18 5.1m3 | 5.1 |
274150 | Coregas 25 SG | 12.8 | 10040F | SupaShield 25 11.6m3 | 11.6 |
271110 | Coregas 5/2 D | 2 | 10043F | SupaShield 52 1.5m3 | 1.5 |
271150 | Coregas 5/2 SG | 10.6 | 10044F | SupaShield 52 10.5m3 | 10.5 |
271122 | Coregas 5/2 SE | 4.9 | 10045F | SupaShield 52 4.9m3 | 4.9 |
266150 | Shieldpro 27 SG | 10.2 | 10046F | SupaShield H35 9.3m3 | 9.3 |
260512 | Argon 4.7 12pk | 183.4 | 10047F | Argon 12pk 179m3 | 179 |
252512 | Coregas SS MIG Smooth 12PK | 183.9 | 10048F | Supa Stainless 02 12 pk 179m3 | 179 |
280512 | Coregas SS MIG 12PK | 183.8 | 10050F | Supa Stainless 98 183m3 | 183 |
255512 | Coregas 07 12PK | 185.4 | 10051F | SupaShield 07 12pk 179m3 | 179 |
272512 | Coregas 16/3 12PK | 130.2 | 10053F | SupaShield 16/3 12pk | 188 |
273512 | Coregas 18 12PK | 130.8 | 10054F | SupaShield 18 12pk 183m3 | 183 |
274512 | Coregas 25 12PK | 153.3 | 10056F | SupaShield 25 12pk 146m3 | 146 |
271512 | Coregas 5/2 12PK | 185.6 | 10057F | SupaShield 52 12pk183m3 | 183 |
246151 | Corebrew 40 F | 5.6 | 10063F | SupaMix 40 4.9m3 | 4.9 |
246149 | Corebrew 55 F | 5.6 | 10065F | SupaMix 55 6m3 | 6 |
246143 | Corebrew 55 G | 7.9 | 10066F | SupaMix 55 8.3m3 | 8.3 |
370142 | Carbon Dioxide 2.8 G | 30 | 10079F | CO2 31kg | 31 |
370143 | Carbon Dioxide 2.8 G D/T | 30 | 10080F | CO2 Liquid Withdrawal 31kg | 31 |
370110 | Carbon Dioxide 2.8 D | 5.9 | 10081F | CO2 6kg | 6 |
370514 | Carbon Dioxide 2.8 12pk | 360 | 10084F | CO2 12pk 372kg | 372 |
246512 | Corebrew 30 12PK | 100 | 10086F | SupaMap 30 12pk 135m3 | 135 |
246513 | Corebrew 55 12PK | 99.7 | 10088F | SupaMap 55 12pk 99.6m3 | 99.6 |
231111 | Instrument Air D | 1.8 | 10090F | Compressed & Instrument Air 1.5m3 | 1.5 |
231123 | Instrument Air E | 4 | 10091F | Compressed & Instrument Air 3.5m3 | 3.5 |
231150 | Instrument Air SG | 9.7 | 10092F | Compressed & Instrument Air 9.5m3 | 9.5 |
342172 | Balloon Gas C | 0.53 | 10096F | Helium 0.6m3 | 0.6 |
342110 | Balloon Gas D | 1.7 | 10097F | Helium 1.2m3 | 1.2 |
342122 | Balloon Gas E | 4.2 | 10098F | Helium 3.5m3 | 3.5 |
342150 | Balloon Gas G | 9.1 | 10101F | Helium 9.1m3 | 9.1 |
312120 | LPG 15kg Forklift | 15 | 10160F | LPG 15kg Forklift | 15 |
312120 | LPG 15kg Forklift | 15 | 10161F | LPG 15kg AFL | 15 |
312119 | LPG 18kg Forklift | 18 | 10163F | LPG 18kg Forklift | 18 |
312118 | LPG 18kg Vapour | 18 | 10165F | LPG 18kg Vapour | 18 |
312145 | LPG 45kg | 45 | 10169F | LPG 45kg | 45 |
312145 | LPG 45kg | 45 | 10170F | LPG 45kg Blue Top | 45 |
312109 | LPG 8.5kg Vapour | 8.5 | 10171F | LPG 8.5kg Heatagas | 8.5 |
312109 | LPG 8.5kg Vapour | 8.5 | 10172F | LPG 8.5kg Supaswap | 8.5 |
235110 | Shieldpurge 95/05 D | 1.9 | 10180F | Nitrogen H5 1.9m3 | 1.9 |
235150 | Shieldpurge 95/05 G | 9.6 | 10182F | Nitrogen H5 9.5m3 | 9.5 |
224110 | Nitrogen 4.0 D | 1.8 | 10183F | Nitrogen HP 1.5m3 | 1.5 |
224123 | Nitrogen 4.0 SE | 4.3 | 10184F | Nitrogen HP 3.5m3 | 3.5 |
224150 | Nitrogen 4.0 SG | 9.5 | 10185F | Nitrogen HP 9.1m3 | 9.1 |
201113 | Oxygen 2.5 D 200Bar | 2.1 | 10191F | Oxygen 1.5m3 | 1.5 |
201150 | Oxygen 2.5 SG | 10.6 | 10192F | Oxygen 10.3m3 | 10.3 |
203513 | Lascut-O 12pk 200 Bar | 10195F | Oxygen HP 12pk 124m3 | 124 | |
201511 | Oxygen 2.5 12PK 250Bar | 156 | 10196F | Oxygen 12pk 124m3 | 124 |
269150 | P10 (10% CH4 Bal Ar) G | 10197F | 10% Methane in Argon 10m3 | 10 | |
260110 | Argon 4.7 D | 1.9 | 10200F | Argon High Purity 1.5m3 | 1.5 |
260150 | Argon 4.7 SG | 78.8 | 10201F | Argon High Purity 10.5m3 | 10.5 |
262150 | Argon 5.0 SG | 10.6 | 10202F | Argon UHP Cert 10.5m3 | 10.5 |
262150 | Argon 5.0 SG | 10.6 | 10203F | Argon Ultra HP 10.5m3 | 10.5 |
471150 | Carbon Dioxide 4.5 G | 30 | 10205F | CO2 High Purity 31kg | 31 |
330123 | Helium 4.6 E 20000KP | 4.2 | 10210F | Helium HP 3.5m3 | 3.5 |
330150 | Helium 4.6 G | 9.1 | 10211F | Helium HP 9.1m3 | 9.1 |
336110 | Helium 5.0 D | 1.7 | 10212F | Helium UHP 1.2m3 | 1.2 |
336150 | Helium 5.0 G | 9.1 | 10213F | Helium UHP 9.1m3 | 9.1 |
320150 | Hydrogen 5.0 SG | 8.8 | 10218F | Hydrogen UHP 8.8m3 | 8.8 |
320150 | Hydrogen 5.0 SG | 8.8 | 10218F | Hydrogen UHP 8.8m3 | 8.8 |
306151 | Acetylene Instrument G | 9.3 | 10222F | Instrument Acet 8.7m3 | 8.7 |
202172 | Medical Oxygen C MID | 10226F | Medical Oxygen 0.47m3 | 0.47 | |
224171 | Nitrogen 4.0 4.0 SG EHP 300Bar | 13.1 | 10232F | Nitrogen EHP HP 12.7m3 | 12.7 |
221110 | Nitrogen 5.0 D | 1.9 | 10233F | Nitrogen UHP 1.5m3 | 1.5 |
221152 | Nitrogen 5.0 SG | 10.6 | 10235F | Nitrogen UHP 9.1m3 | 9.1 |
221152 | Nitrogen 5.0 SG | 10.6 | 10235F | Nitrogen UHP 9.1m3 | 9.1 |
210150 | Oxygen 4.0 SG | 10.5 | 10241F | Oxygen HP 10.3m3 | 10.3 |
339155 | Laspur 219 G | 9.8 | 10259F | SupaLaser 34 8.8m3 | 8.8 |
246141 | Corebrew 30 G | 10.7 | 10265F | SupaMap 30 7.7m3 | 7.7 |
246143 | Corebrew 55 G | 7.9 | 10267F | SupaMap 55 8.3m3 | 8.3 |
264150 | Shieldpro 22 SG | 10.6 | 10269F | SupaShield H5 10.1m3 | 10.1 |
384150 | Air Zero Grade G | 9.8 | 10270F | Zero Air 9.5m3 | 9.5 |
260512 | Argon 4.7 12pk | 183.4 | 10271F | Argon HP 12pk 179m3 | 179 |
330514 | Helium 4.6 12pk | 157 | 10272F | Helium HP 12pk 109m3 | 109 |
231514 | Instrument Air 12pk | 117.3 | 10274F | Compressed & Instrument Air 12pk 113m3 | 113 |
224512 | Nitrogen 4.0 12pk | 158 | 10277F | Nitrogen HP 12pk 153m3 | 153 |
221512 | Nitrogen 5.0 12pk | 183.4 | 10278F | Nitrogen UHP 12pk 153m3 | 153 |
262122 | Argon 5.0 SE | 4.9 | 10348F | Argon Ultra HP 4.8m3 | 4.8 |
211150 | Oxygen 5.0 SG | 10.5 | 10364F | Oxygen Ultra HP 5.0 G | |
369142 | Nitrous Oxide Instrument G | 18.4 | 10365F | Nitrous Oxide Inst G | |
262110 | Argon 5.0 D | 1.9 | 10395F | Argon UHP 1.5m3 | 1.5 |
319150 | Hydrogen 4.0 SG | 8.8 | 10396F | Hydrogen HP 8.8m3 | 8.8 |
336110 | Helium 5.0 D | 1.7 | 10397F | Helium HP 1.2m3 | 1.2 |
319122 | Hydrogen 4.0 E | 4.1 | 10402F | Hydrogen 3.3m3 | 3.3 |
202110 | Medical Oxygen D | 1.9 | 10425F | Medical Oxygen 1.7m3 | 1.7 |
202122 | Medical Oxygen SE | 4.3 | 10426F | Medical Oxygen 4.0m3 | 4 |
202150 | Medical Oxygen SG | 10 | 10427F | Medical Oxygen 10.3m3 | 10.3 |
384150 | Air Zero Grade G | 9.8 | 10434F | Zero Air 9.4m3 C.O | 9.4 |
281151 | Shieldpro 30 G 2000 | 10.4 | 10456F | SupaStainless 20-1 9.7m3 | 9.7 |
262512 | Argon 5.0 12pk | 183.4 | 10468F | Argon UHP 12pk 179m3 | 179 |
319122 | Hydrogen 4.0 E | 4.1 | 10472F | Hydro HP 4.0m3 | 4 |
320512 | Hydrogen 5.0 12pk | 106 | 10474F | Hydrogen UHP 12pk 105.6m3 | 105.6 |
370512 | Carbon Dioxide 2.8 12pk D/T | 360 | 10504F | CO2 Liquid Withdrawal 12pk 372kg | 372 |
264150 | Shieldpro 22 SG | 10.6 | 10505F | Argon H5 10.1m3 | 10.1 |
229142 | Medical Air G | 8.3 | 10506F | Medical Air 9.5m3 | 9.5 |
312109 | LPG 8.5 Vapour | 8.5 | 10523F | LPG 8.5kg Heatagas C.O | 8.5 |
320122 | Hydrogen 5.0 / Ultra High Purity E | 4.1 | 10549F | Hydrogen UHP 4.0m3 | 4 |
235512 | Shieldpurge 95/05 12pk | 115.2 | 10554F | Nitrogen H5 12pk 110m3 | 110 |
370506 | Carbon Dioxide 2.8 6pk | 180 | 10563F | Carbon Dioxide 6pk 186kg | 186 |
221506 | Nitrogen 5.0 6pk | 80 | 10570F | Nitrogen UHP 6pk 78m3 | 78 |
224506 | Nitrogen 4.0 6pk | 79 | 10571F | Nitrogen 6pk 78m3 | 78 |
201505 | Oxygen 2.5 6pk 250Bar | 78 | 10574F | Oxygen 6pk 62.0m3 | 62 |
262506 | Argon 5.0 6pk | 91.7 | 10578F | Argon UHP 6pk 89.5m3 | 89.5 |
229512 | Medical Air 12pk | 110 | 10581F | Medical Air 12pk 114m3 | 114 |
260506 | Argon 4.7 6pk | 91.7 | 10591F | Argon 6pk 89.5m3 | 89.5 |
282150 | Shieldpro 33 SG | 10.3 | 10592F | Supa Stainless 64 7.1m3 | 7.1 |
275123 | Coregas 10 SE | 4.9 | 10599F | SupaShield 10 4.3 m3 | 4.3 |
275512 | Coregas 10 12pk | 189 | 10600F | SupaShield 10 12pk 183m3 | 183 |
273506 | Coregas 18 6Pk 200Bar | 65.4 | 10603F | SupaShield 18 6pk 91.5m3 | 91.5 |
271506 | Coregas 5/2 6pk | 92.8 | 10605F | SupaShield 52 6pk 91.5m3 | 91.5 |
231506 | Instrument Air 6pk | 58.6 | 10607F | Compressed & Instrument Air 6pk 56.5m3 | 56.5 |
542110 | R404A Refrigerant Gas 10kg | 10 | 10608F | Ref R404A Cylinder 10kg | 10 |
541112 | R134A Refrigerant Gas 12kg | 12 | 10611F | Ref R134A Cylinder 11kg | 11 |
543111 | R407C Refrigerant Gas 11kg | 11 | 10612F | Ref R407C Cylinder 11kg | 11 |
542116 | R404A Refrigerant Gas 16kg | 16 | 10613F | Ref R404A Cylinder 16kg | 16 |
541122 | R134A Refrigerant Gas 22kg | 22 | 10618F | Ref R134A Cylinder 22kg | 22 |
543165 | R407C Refrigerant Gas 65kg | 65 | 10624F | Ref R407C Cylinder 60kg | 60 |
541165 | R134A Refrigerant Gas 65kg | 65 | 10625F | Ref R134A Cylinder 65kg | 65 |
319150 | Hydrogen 4.0 SG | 8.8 | 10759F | HydrogenIndustrial G 8.8m3 | 8.8 |
281151 | Shieldpro 30 G 2000 | 10.4 | 10780F | Supa Stainless 20 9.7m3 | 9.7 |
262150 | Argon 5.0 SG | 10.6 | 10787F | Argon UHP10.5m3 Bluegas G | 10.5 |
312109 | LPG 8.5 Vapour | 8.5 | 10838F | LPG 8.5kg Homeswap | 8.5 |
266512 | Shieldpro 27 12pk 112 | 127.5 | 10855F | Argon H35 12pk 112m3 | 112 |
224110 | Nitrogen 4.0 D | 1.8 | 11024F | Nitrogen HP 1.5m3 C.O | 1.5 |
Helpful Downloads
Looking for more information? Download our transition flyer, FAQs and other useful resources to help you get familiar with Supagas and your new gas supply.




